solitude
Revue Sainte-Marie Lyon n°130
Malgré les conditions difficiles liées à la crise sanitaire, les étudiants de CPGE de Sainte Marie Lyon ont une nouvelle fois bien réussi.
Lettres :
4 étudiants de khâgne ont intégré l’ENS Lyon (3 en sciences humaines et 1 en lettres). Une étudiante a réussi le concours de Néoma.
Ecoles de commerce :
Le classement des écoles utilisé ici est le classement SIGEM
Intégration dans le TOP 3
Ecoles intégrées | ECE | ECS |
ESCP | 12,50% | 17,14% |
ESSEC | 21,88% | 20,00% |
HEC | 18,75% | 31,43% |
Total | 53,13% | 68,57% |
Intégration dans le TOP 5
Ecoles intégrées | ECE | ECS |
EDHEC | 15,63% | 17,14% |
EMLYON | 18,75% | 2,86% |
ESCP | 12,50% | 17,14% |
ESSEC | 21,88% | 20,00% |
HEC | 18,75% | 31,43% |
Total | 87,50% | 88,57% |
Intégration dans le Top 8
Ecoles intégrées | ECE | ECS |
EDHEC | 15,63% | 17,14% |
EMLYON | 18,75% | 2,86% |
ESCP | 12,50% | 17,14% |
ESSEC | 21,88% | 20,00% |
GEM | 3,13% | 8,57% |
HEC | 18,75% | 31,43% |
SKEMA | 9,38% | 2,86% |
Total général * | 100,00% | 100,00% |
Félicitations à eux et aux équipes pédagogiques.